por marca
| Marca | Comentarios | Razón en México | |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Vuitton | 70 | La alta gama más comercial, ticket $35k-60k |
| 2 | Gucci | 60 | La segunda más comprada, más “entrada” |
| 3 | Dior | 45 | Muy fuerte en bolsas y lentes |
| 4 | Prada | 40 | Más accesible que Chanel |
| 5 | Chanel | 25 | La bajé de 50 a 25 – Ticket $90k-150k, pocos la compran rápido |
| 6 | Saint Laurent (YSL) | 20 | Buen precio dentro de alta gama |
| 7 | Hermès | 15 | La más cara, solo clientes top |
| 8 | Balenciaga | 10 | Nicho street |
| 9 | Fendi | 8 | Clásica |
| 10 | Celine | 7 | En crecimiento |
| TOTAL | 300 |
POR ESTADO
| Estado | Comentarios | |
|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 45 |
| 2 | Nuevo León | 40 |
| 3 | Puebla | 35 |
| 4 | Veracruz | 30 |
| 5 | Guanajuato | 30 |
| 6 | Estado de México | 15 |
| 7 | CDMX | 15 |
| 8 | Baja California | 5 |
| 9 | Chihuahua | 5 |
| 10 | Chiapas | 5 |
| 11 | Michoacán | 5 |
| 12 | Tamaulipas | 5 |
| 13 | Coahuila | 5 |
| 14 | Sinaloa | 5 |
| 15 | Sonora | 5 |
| 16 | San Luis Potosí | 5 |
| 17 | Querétaro | 5 |
| 18 | Oaxaca | 3 |
| 19 | Guerrero | 3 |
| 20 | Hidalgo | 3 |
| 21 | Yucatán | 3 |
| 22 | Quintana Roo | 3 |
| 23 | Aguascalientes | 3 |
| 24 | Tabasco | 3 |
| 25 | Morelos | 3 |
| 26 | Durango | 3 |
| 27 | Zacatecas | 3 |
| 28 | Nayarit | 2 |
| 29 | Tlaxcala | 2 |
| 30 | Campeche | 2 |
| 31 | Baja California Sur | 2 |
| 32 | Colima | 2 |
| TOTAL | 300 |
POR CATEGORIAS
| Categoría | Cantidad | % del total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolsas | 125 | 41.7% |
| 2 | Ropa | 50 | 16.7% |
| 3 | Accesorios | 35 | 11.7% |
| 4 | Calzado | 30 | 10% |
| 5 | Autenticación | 25 | 8.3% |
| 6 | Lentes | 15 | 5% |
| 7 | Joyería y bisutería | 12 | 4% |
| 8 | Relojes | 8 | 2.7% |
| TOTAL | 300 | 100% |

